| Рік випуску | 2022 |
| Модель | Wi-FiІнші iPad з WI-FI зв'язком |
| Наявність SIM карти | НемаєІнші iPad наявність sim карти: немає |
| Екран | 10.9 "Liquid Retina (2360x1640 точок) Multi-Touch c підсвічуванням LED і технологією IPS / Яскравість 500 кд / м² / Олеофобное покриття / Технологія True Tone |
| Роздільна здатність дисплея | 2360x1640Інші iPad роздільна здатність дисплея: 2360x1640 |
| Процесор | Apple M1 8-ядерний процесор з 4 ядрами продуктивності і 4 ядрами ефективностіІнші iPad з процесором M1 |
| Кількість ядер процесора | 8Інші iPad кількість ядер процесора: 8 |
| Безпровідний зв'язок | Wi-Fi 6 (802.11ax) / Двоканальний 2.4 ГГц та 5 ГГц, MIMO / Bluetooth 5.0 |
| Обсяг пам'яті | 256 ГБІнші iPad обсяг пам'яті: 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБІнші iPad обсяг оперативної пам'яті: 8 ГБ |
| Камера | Ширококутна 12 МП (f/1.8) / 5x цифровий зум / Автофокус та технологія Focus Pixels / Зйомка 4K відео (60 кад/c) / Режим «Таймлапс» / Фронтальна 12 МП (1080p, f/2.4) |
| Основна камера | 12 МПІнші iPad основна камера: 12 МП |
| Фронтальна камера | 12 МПІнші iPad фронтальна камера: 12 МП |
| Операційна система | IPadOS 15 |
| Комунікації | BluetoothІнші iPad комунікації: Bluetooth |
| Технології | Сканер відбитка пальця, Барометр, Акселерометр, Датчик освітлення, КомпасІнші iPad технології: Компас |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-CІнші iPad інтерфейси і підключення: USB Type-C |
| Час автономної роботи | До 10 годин при активному використанні (в інтернеті по мережі Wi-Fi, перегляд відео, прослуховування аудіо) |
| Габарити, мм | 247.6x178.5x6.1 |
| Вага, г | 461 |
Б/у Apple iPad Air 10.9
20 799,00₴Ціна
Колір
Поки що немає відгуківПоділіться думками.
Залиште перший відгук.

